| Language |
Region |
Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Arew | Africa | 60% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ayta Abellen | Asia | 46% funded | learn more | Sponsor Now |
| Bwaidoka | Pacific | 5% funded | learn more | Sponsor Now |
| Duga | Asia | 37% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ehty | Asia | 56% funded | learn more | Sponsor Now |
| Lughulu | Africa | 50% funded | learn more | Sponsor Now |
| Makua | Africa | 45% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ndamba | Africa | 74% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ning | Africa | 62% funded | learn more | Sponsor Now |
| Nugunu | Africa | 50% funded | learn more | Sponsor Now |
| Omaraz | Africa | 75% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rewe | Africa | 24% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rumba | Asia | 33% funded | learn more | Sponsor Now |
| Toba-Maskoy | Americas | 27% funded | learn more | Sponsor Now |
| Vidunda | Africa | 28% funded | learn more | Sponsor Now |
| Language |
Region |
Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Ache | Americas | learn more | ||
| Boma | Asia | learn more | ||
| Meetto | Africa | learn more | ||
| Rutara | Asia | learn more |



