|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Arew | Africa | 44% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ayta Abellen | Asia | 17% funded | learn more | Sponsor Now |
| Boma | Asia | 85% funded | learn more | Sponsor Now |
| Duga | Asia | 1% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ehty | Asia | 4% funded | learn more | Sponsor Now |
| Jamaican Patois | Americas | 41% funded | learn more | Sponsor Now |
| Lughulu | Africa | 69% funded | learn more | Sponsor Now |
| Makua | Africa | 8% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ndamba | Africa | 52% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ning | Africa | 55% funded | learn more | Sponsor Now |
| Nugunu | Africa | 29% funded | learn more | Sponsor Now |
| Omaraz | Africa | 57% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rewe | Africa | 11% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rumba | Asia | 5% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rutara | Asia | 68% funded | learn more | Sponsor Now |
| Taboro | Pacific | 51% funded | learn more | Sponsor Now |
| Vidunda | Africa | 14% funded | learn more | Sponsor Now |
|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Ache | Americas | learn more | ||
| Meetto | Africa | learn more | ||
| Toba-Maskoy | Americas | learn more |



